Toallitas de limpieza multiusos industriales 100 % fundidas por soplado no tejidas
Información básica
Uso | Casa , Avión , Hotel , Regalos , Deportes |
Característica | Toalla desechable, Toalla de secado rápido, Toalla ultrasuave |
Grupo de edad | Adultos |
Peso gramo | 40-80GSM |
Estilo | Plano |
Patrón | Teñido de manera simple |
Material | 100% carbón de bambú |
Color | Blanco / Blanco Natural |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 15X20cm |
Marca comercial | RIWAY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6307100000 |
Capacidad de producción | 10000 bolsas/día |
Descripción del Producto
Súper Absorción de aceite Trapos de limpieza de papel industrial no tejido Trapo mágico Paño de limpieza de automóviles | ||
Absorción ultra alta de agua y aceite. Ultra alta resistencia a la tracción y a la abrasión. Sin pelusas después de limpiar. Limpieza de operaciones de varias fuerzas. Material especial, naturaleza reutilizable, naturalmente degradable, respetuoso con el medio ambiente. Limpiar los equipos y piezas gravemente contaminados. Tratamiento superficial combinado con el disolvente. Limpiar los restos de metal. Limpieza de la superficie rugosa. Reparación y mantenimiento de los equipos de la línea de producción. Mantenimiento y limpieza del lugar de trabajo. Limpiando a los propios usuarios. | ||
Imágenes detalladas | ||
Especificación | |
Artículo | Toallitas de limpieza de aceite industrial fundidas por soplado |
Material | spunlace liso |
Peso | 45 g/m², personalizado |
Tamaño de limpieza | 15x20cm personalizado |
Método de plegado | Plegado en Z + 1/2 pliegue |
Fragancia | Sin perfume o perfumado (Tipo de perfume: té verde/vitamina E/menta helada/lavanda/hierba/limón/leche/aloe vera/manzanilla, etc.) |
Opciones de embalaje | 80 piezas/bolsa con tapa de plástico |
Flow-Packs, Flow-Packs con fuelle, Flow-Packs con tapas emergentes, Tinas | |
Certificaciones | ISO9001:2000, GMPC, SGS |
MOQ | Saco individual: 100,000-200,000 paquetes |
Paquete de flujo de 10cts: 30,000-50,000 paquetes | |
Paquetes de flujo de 80cts: 20,000 paquetes | |
Tinas/Recipiente/Cubo: 5,000-10,000 paquetes | |
Líder de producción | 20-25 días después de recibir el depósito y confirmar las muestras |
Términos de pago | 30% T/T por adelantado |
Servicio OEM | Sí |
Embalaje y envío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre nosotros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riway se estableció en el año 2000. Somos un fabricante y exportador profesional de toallitas y toallas húmedas y secas no tejidas. Al ofrecer varias soluciones a nuestros clientes tanto en el mercado de consumo como en el industrial, nuestros productos ahora cubren una amplia gama de toallitas, como toallitas para bebés, toallitas médicas, toallitas cosméticas, toallitas industriales, toallitas para el cuidado personal, toallitas para la limpieza del hogar, toallitas para mascotas y toallitas de coche y así sucesivamente. ¿Porque nosotros? > Equipo de ingenieros para una buena I+D> Taller libre de polvo 100K para buena calidad > Certificación del sistema GMPC e ISO para la Buena gestión > Equipo de ventas experimentado y en espera las 24 horas para un buen servicio > Dos sucursales: USA y SA, para el buen comercio > Valorar siempre la posventa por Buenas ventas ¿Cuáles son nuestras ventajas? > Relaciones sólidas y comprobadas con fábricas e inspectores chinos> Proporcionamos pruebas y certificados según sea necesario > Podemos diseñar productos o rediseñar productos para usted > Podemos diseñar envases para maximizar las oportunidades de venta > Encontramos la mejor fábrica para producir su tipo de producto > Operamos como su experto en abastecimiento interno > Organizamos la logística para que los productos lleguen a tu puerta > Eliminamos el riesgo de comprar en China. Somos profesionales con experiencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea de producción y auditoría y sala de muestras y espectáculo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas más frecuentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2. 3.
4. 5. 6. |